Kalendar za 2026. godinu donosi pregled svih meseci u jasnoj i preglednoj formi, sa označenim praznicima i neradnim danima. Ovakva struktura olakšava planiranje poslovnih obaveza, putovanja i slobodnog vremena, dok odvojene tabele po mesecima pružaju vizuelnu jasnoću i praktičnost. Kalendar je idealan za sve koji žele da imaju uredan i pouzdan vodič kroz godinu,.
Kalendar za 2026. godinu
Januar 2026
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart 2026
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2026
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2026
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2026
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Jul 2026
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avgust 2026
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Septembar 2026
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktobar 2026
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembar 2026
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Decembar 2026
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Verski praznici i slave – 2026
| Mesec | Datum | Praznik / Slava |
|---|---|---|
| Januar | 02.01. | Sveti Ignjatije Bogonosac |
| Januar | 06.01. | Badnji dan |
| Januar | 07.01. | Božić |
| Januar | 08.01. | Sabor Presvete Bogorodice |
| Januar | 09.01. | Sveti prvomučenik i arhiđakon Stefan |
| Januar | 14.01. | Obrezanje Gospodnje; Sveti Vasilije Veliki |
| Januar | 18.01. | Krstovdan |
| Januar | 19.01. | Bogojavljenje |
| Januar | 20.01. | Jovanjdan |
| Januar | 27.01. | Sveti Sava – Savindan |
| Februar | 12.02. | Sveta Tri Jerarha |
| Februar | 14.02. | Sveti Mučenik Trifun (Zimske Zadušnice) |
| Februar | 15.02. | Sretenje |
| Februar | 23.02. | Početak Uskršnjeg posta |
| Februar | 27.02. | Ćirilovdan |
| Mart | 22.03. | Mladenci |
| April | 05.04. | Cveti |
| April | 07.04. | Blagovesti |
| April | 10.04. | Veliki Petak |
| April | 12.04. | Vaskrs |
| April | 13.04. | Vaskrsni ponedeljak |
| April | 14.04. | Vaskrsni utorak |
| April | 20.04. | Pobusani ponedeljak |
| Maj | 06.05. | Đurđevdan |
| Maj | 08.05. | Markovdan |
| Maj | 12.05. | Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac |
| Maj | 21.05. | Spasovdan |
| Maj | 24.05. | Sveti Kirilo i Metodije |
| Maj | 30.05. | Letnje Zadušnice |
| Jun | 01.06. | Duhovski ponedeljak |
| Jun | 02.06. | Duhovski utorak |
| Jun | 03.06. | Car Konstantin i Carica Jelena |
| Jun | 28.06. | Vidovdan |
| Jul | 07.07. | Ivanjdan |
| Jul | 12.07. | Petrovdan |
| Jul | 21.07. | Prokopije |
| Jul | 30.07. | Ognjena Marija |
| Avgust | 02.08. | Ilindan |
| Avgust | 04.08. | Blaga Marija |
| Avgust | 19.08. | Preobraženje Gospodnje |
| Avgust | 28.08. | Velika Gospojina |
| Septembar | 11.09. | Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja |
| Septembar | 21.09. | Mala Gospojina |
| Septembar | 27.09. | Krstovdan |
| Oktobar | 10.10. | Miholjske Zadušnice |
| Oktobar | 12.10. | Miholjdan |
| Oktobar | 19.10. | Tomindan |
| Oktobar | 20.10. | Srđevdan |
| Oktobar | 27.10. | Sveta Petka |
| Oktobar | 31.10. | Lučindan |
| Novembar | 07.11. | Mitrovske (jesenje Zadušnice) |
| Novembar | 08.11. | Mitrovdan |
| Novembar | 14.11. | Vrači |
| Novembar | 16.11. | Đurđic |
| Novembar | 21.11. | Aranđelovdan |
| Decembar | 04.12. | Vavedenje Presvete Bogorodice |
| Decembar | 19.12. | Nikoljdan |
Državni praznici i neradni dani u Srbiji – 2026
| Mesec | Datum | Praznik |
|---|---|---|
| Januar | 01.01. | Nova godina |
| Januar | 02.01. | Nova godina |
| Januar | 07.01. | Božić (pravoslavni) |
| Februar | 15.02. | Sretenje – Dan državnosti |
| Februar | 16.02. | Sretenje – Dan državnosti |
| Februar | 17.02. | Sretenje – Dan državnosti |
| April | 10.04. | Veliki petak (pravoslavni) |
| April | 12.04. | Vaskrs (pravoslavni) |
| April | 13.04. | Vaskršnji ponedeljak (pravoslavni) |
| Maj | 01.05. | Praznik rada |
| Maj | 02.05. | Praznik rada |
| Novembar | 11.11. | Dan primirja u Prvom svetskom ratu |
Оставите одговор